Telescoopkranen

M.J. van Riel BV heeft een groot wagenpark met onder andere telescoopkranen. De telescoopkranen die wij aanbieden zijn:

  • 55 ton auto/terreinkraan
  • 90 ton auto/terreinkraan
  • 100-120-140 tons a/t kraan
  • 135 ton auto/terreinkraan
  • 200 ton auto/terreinkraan

Tabel telescoopkranen

Op deze pagina vindt u een tabel met de kenmerken van telescoopkranen. Wanneer u meer informatie wenst, kunt u gerust contact opnemen.

 



Type 30 AT 35 RT 40 AT 45 AT 50 AT 55 AT 70 AT 90 AT 100 AT 120 AT
Stempelbreedte 6,5 m 7,0 m 7,0 m 7,5 m 7,5 m 7,2 m 8,0 m 8,5 m 8,0 m 8,0 m
Hoofdgieklengte 27,4 m 28,6 m 34,4 m 31,0 m 33,5 m 38,1 m 38,0 m 50,0 m 50,2 m 50,2 m
jib lengte 7,5 m 12,8 m 13,2 m 15,0 m 17,0 m 8,7 m 18,5 m 9,2 m 17,0 m 17,0 m
vlucht Hijscapaciteit in tonnen
3 meter 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 70,0 90,0 100,0 120,0
5 meter 16,3 18,0 22,0 22,0 24,0 26,0 42,0 51,3 63,4 64,2
7 meter 10,3 12,2 14,5 14,6 14,7 15,0 29,0 35,2 42,7 49,1
9 meter 6,9 8,0 9,1 10,5 11,8 12,5 21,5 25,8 27,9 36,6
10 meter 5,8 6,8 7,8 9,3 10,9 11,4 18,5 22,1 23,6 30,7
11 meter 5,1 5,8 6,6 8,2 7,9 10,0 15,7 19,2 20,1 27,0
12 meter 4,4 5,0 5,8 7,1 8,5 8,8 12,9 16,2 18,1 23,5
14 meter 3,3 3,9 4,5 5,5 6,6 7,1 9,7 11,6 14,2 18,8
16 meter 2,6 3,1 3,6 4,3 5,1 6,3 7,9 10,5 11,5 15,4
17 meter 2,3 2,8 3,3 4,0 4,7 5,8 7,2 9,5 10,5 14,1
18 meter 2,0 2,5 3,0 3,6 4,3 5,2 6,4 8,5 9,5 13,3
20 meter 1,6 2,0 2,5 3,1 3,6 4,3 5,2 7,4 8,0 11,3
22 meter 1,3 1,8 2,0 2,4 2,9 3,5 4,3 6,3 6,7 9,9
24 meter 1,0 1,3 1,6 2,1 2,5 3,0 3,7 5,3 5,7 8,7
26 meter 0,9 1,2 1,3 1,7 2,1 2,5 2,9 4,5 4,9 7,7
28 meter * 0,6    * 0,8    1,0 1,4 1,7 2,1 2,5 3,8 4,2 6,8
30 meter * 0,4    * 0,7    * 0,9    * 1,2    1,4 1,2 2,1 3,2 3,6 6,1
34 meter     * 0,7    * 0,8    * 1,0    0,7 * 1,6    2,3 2,5 4,8
38 meter       * 0,6    * 0,7    * 0,7    * 1,0    1,5 1,5 3,5
42 meter             * 0,8    0,9 * 1,8    2,3
46 meter               * 0,8    * 1,1    1,7
50 meter                 * 0,6    * 2,0   
54 meter                   * 1,3   
- * is met opgebouwde jib
- Vlucht is de gemeten afstand van 'hart kraan' t/m 'hart last'
- Hijsgereedschappen / hijsblokken / jib, etc. moeten bij de last opgeteld worden.
- Waardes zijn gemeten met sterkste mastconfiguraties (bij langere mastlengtes neemt hijstabel af)
- Grotere kranen en speciale uitvoeringen op aanvraag


Type 120 AT 135 AT 140 AT 160 AT 200 AT 300 AT 400 AT 500 AT 650 AT 800 AT
Stempelbreedte 9,0 m 9,0 m 8,0 m 10,0 m 10,0 m 12,5 m 12,5 m 14,5 m 14,5 m 18,0 m
Hoofdgieklengte 60,0 m 60,0 m 50,2 m 60,0 m 60,0 m 50,0 m 50,0 m 50,0 m 60,0 m 60,0 m
jib lengte 17,0 m 17,0 m 17,0 m 22,0 m 38,5 m 70,0 m 84,0 m 90,0 m 96,0 m 120,0 m
vlucht Hijscapaciteit in tonnen
3 meter 120,0 135,0 140,0 160,0 200,0 300,0 400,0 500,0 650,0 800,0
5 meter 73,8 75,0 64,5 91,0 120,0 157,0 202,0 232,0 330,0 350,0
7 meter 52,7 57,6 50,5 73,0 85,0 125,0 163,0 192,0 264,0 350,0
9 meter 36,9 42,7 39,3 57,0 65,0 111,5 146,0 177,0 238,0 346,0
10 meter 30,5 37,2 34,7 51,0 58,1 98,0 139,0 162,0 212,0 331,0
11 meter 26,1 32,0 28,0 46,0 53,6 88,0 126,5 152,0 192,0 316,0
12 meter 21,7 27,6 26,0 41,0 49,1 78,0 114,0 142,0 172,0 302,0
14 meter 17,0 21,3 21,2 33,0 40,5 63,0 99,0 124,0 146,0 275,0
16 meter 13,9 15,8 17,6 27,0 34,7 53,0 88,0 110,0 126,0 267,0
17 meter 12,9 14,9 16,2 25,0 31,8 48,8 82,0 103,5 117,5 250,0
18 meter 11,9 14,0 14,8 23,2 28,9 44,5 76,0 97,0 109,0 233,0
20 meter 10,2 12,4 12,6 19,4 25,3 43,5 69,0 86,2 102,0 212,0
22 meter 8,5 10,9 11,3 16,9 21,7 39,5 64,0 77,3 95,5 193,0
24 meter 7,2 9,4 9,9 14,6 18,9 36,5 57,0 69,4 88,5 176,0
26 meter 6,1 8,5 8,8 12,8 16,6 32,5 51,0 63,1 82,5 165,0
28 meter 5,3 7,5 7,9 11,5 15,8 30,5 46,5 57,2 76,0 150,0
30 meter 4,5 6,0 7,1 10,1 13,9 28,2 42,5 52,0 69,5 133,0
34 meter 3,2 4,8 5,9 8,0 10,7 24,2 36,5 45,0 59,5 111,0
38 meter 2,2 3,8 4,5 6,8 8,4 20,5 31,5 42,0 52,5 106,0
42 meter * 2,0    3,0 3,2 5,6 6,7 * 17,3    20,4 * 30,6    * 42,0    74,0
46 meter * 1,7    2,1 2,6 4,9 5,6 * 13,0    17,5 * 28,2    * 38,0    46,0
50 meter * 1,1    1,2 * 2,0    3,8 4,5 * 12,6    * 17,5    * 25,2    * 32,0    62,0
54 meter * 0,8    * 1,1    * 1,9    2,9 4,2 * 10,0    * 16,0    * 22,7    * 28,6    * 37,0   
56 meter * 1,1      * 1,7    2,0 4,0 * 9,8    * 15,3    * 19,7    * 26,5    * 35,0   
58 meter     * 1,1    * 1,0    * 3,7    * 9,6    * 14,5    * 16,5    * 24,4    * 33,0   
66 meter         * 2,1    * 3,5    * 12,2    * 15,5    * 18,2    * 26,4   
70 meter         * 1,6    * 3,1    * 9,7    * 12,0    * 14,8    * 25,4   
74 meter         * 1,1    * 2,4    * 8,1    * 11,5    * 12,3    * 23,5   
80 meter           * 1,6    * 7,0    * 7,1    * 9,0    * 19,7   
88 meter             * 1,6    * 6,5    * 7,0    * 16,4   
98 meter               * 2,1    * 3,0    * 8,5   
- * is met opgebouwde jib
- Vlucht is de gemeten afstand van 'hart kraan' t/m 'hart last'
- Hijsgereedschappen / hijsblokken / jib, etc. moeten bij de last opgeteld worden.
- Waardes zijn gemeten met sterkste mastconfiguraties (bij langere mastlengtes neemt hijstabel af)
- Grotere kranen en speciale uitvoeringen op aanvraag